अ.न. | तपशील | सर्व्हिस चार्जेस (रुपये-पैसे) |
१) | सोनेगहाण व सरकारी रोखे तारण कर्ज | |
रु. १ ते रु. ५,००० | -- | |
रु. ५००१ ते रु.१०,००० | २५ रु. | |
रु. १०,००१ ते रु.२५००० | ५० रु. | |
रु.२५००१ पेक्षा अधिक | १०० रु. | |
इतर कर्जे | ||
रु. १ ते १०,००० | -- | |
रु. १०,००१ ते रु. १,००,००० | रु. १०० | |
रु. १,००,००१ ते रु. ५,००,००० | रु. ३०० | |
रु. ५,००,००१ ते रु. २५,००,००० | रु. १००० | |
रु. २५,००,००१ ते रु.५०,००,००० | रु. २००० | |
रु. ५०,००,००० पेक्षा अधिक | रु. ५००० | |
२) | चेक कलेक्शन चार्जेस | |
रु. १ ते रु. १०,००० | रु .५० | |
रु. १०,००१ ते रु. १,००,००० | रु. १०० | |
रु. १,००,००० पेक्षा अधिक | रु .१५० | |
३) |
चेक रिटर्न चार्जस | |
रु. १ ते रु. १०,००० | रु. २५ | |
रु. १०,००१ ते रु. १,००,००० | रु .५० | |
रु. १,००,००० पेक्षा अधिक | रु .७५ | |
४) | नोडयुज पत्र | रु.१० |
५) | डुप्लीकेट पासबुक | रु.२५ |
६) |
चेकबुक चार्जस | रु.२ प्रती नग |
७) |
सेफ डिपोझीट लॉकर (मुदत ठेव आवश्यक ) | |
६ x ४ |
रु.५००० | |
८ x ४ | रु.१०००० | |
८ x १२ |
रु.२०००० |
|
८) | मुल्यवर्धित सेवाशुल्क | |
रु. १ ते रु. २५००० | नाही | |
रु. २५००१ ते रु. १००००० | ५० रु. | |
रु. १००००१ पुढे प्रत्येक लाखास | ५० रु. |